ポケットNCとデスクトップNCの違い
Mar 29, 2025
伝言を残す
ポケットNCとデスクトップNCはどちらもデスクトップ{{{0}}軸CNCマシンですが、設計目標には違いがあります。デスクトップNCは、目に見えない歯のソケット切断や航空機モデルの部品処理などの医療および精密な製造分野でうまく機能し、GコードとCAD/CAMソフトウェアの直接インポートをサポートしています。ポケットNCは主に金属切断の基本教育に使用されており、その完全に密閉された保護カバーと空気圧リフティングドアの設計により、教育の安全性が向上し、5つの軸プログラミングトレーニングを実施するための職業カレッジが適しています。実際のケースは、デスクトップNCが0.3mmステンレス鋼マイクロポアを処理できることを示していますが、Pocket NCは4つの軸リンケージなどの基本的な5軸加工原理の実証に焦点を当てています。
| ポケットNC | デスクトップNC | ||
| 軸 | |||
| X | 最大旅行 | 115.5 mm | 160ミリ |
| スピード | 1524 mm/min | 2500 mm/min | |
| 反発 | 0。ツールベースで0127 mm | 0。008 mmツールベース | |
| 解決 | 0。00610 mm | 0。001 mm | |
| ホーミングの再現性 | +- 0。0127mm | +- 0。01 mm | |
| 再現性 | {{0}}}。0508 mmで0% | {{0}}}。02 mm 0% | |
| Y | |||
| 最大旅行 | 128.3 mm | 200ミリメートル | |
| スピード | 1524 mm/min | 2500 mm/min | |
| 反発 | ツールベースで12.7μm | 0。ツールベースの008mm | |
| 解決 | 0。00610 mm | 0。001 mm | |
| ホーミングの再現性 | +- 0。0127mm | +- 0。01 mm | |
| 再現性 | {{0}}}。0508 mmで0% | {{0}}}。02 mm 0% | |
| Z | |||
| 最大旅行 | 90.1 mm | 130ミリ | |
| スピード | 1524 mm/min | 2500 mm/min | |
| 反発 | 8.16 kgでのバックラッシュ)負荷:12.7μm | 0。ツールベースの008mm | |
| 解決 | 0。00610 mm | 0。001 mm | |
| ホーミングの再現性 | +- 0。0127mm | +- 0。01 mm | |
| 再現性 | {{0}}}。0508 mmで0% | {{0}}}。02 mm 0% | |
| A | |||
| 最大旅行 | -25度135度 | -30度から120度 | |
| スピード | 40度 /秒 | 41.6度 /秒 | |
| 反発 | 0。01度 | 0。001度 | |
| 解決 | 0。01度 | 0。08度 | |
| ホーミングの再現性 | +- 0。05度 | +- 0。03度 | |
| 再現性 | {{0}}}。05度0% | {{0}}}。03度0% | |
| なくなる | < 0.0508 mm | < 0.02 mm | |
| B | |||
| 最大旅行 | 連続 | 連続 | |
| スピード | 40度 /秒 | 41.6度 /秒 | |
| 反発 | 0。01度 | 0。001度 | |
| 解決 | 0。01度 | 0。08度 | |
| ホーミングの再現性 | +- 0。05度 | +- 0。03度 | |
| 再現性 | {{0}}}。05度0% | {{0}}}。03度0% | |
| なくなる | < 0.0508 mm | < 0.02 mm | |
| スピンドル | なくなる | 0。0127mm | 0。005 mm |
| 推奨 | パーツトレランス | 0。127 mm | 0。05mm |
YouTubeで次のビデオを確認できます。
https://youtu.be/l28duypyy2c
https://youtu.be/obkskpktm6q
https://youtu.be/xtjlnkh3tho
https://youtu.be/kxxlvwrjoou
https://youtu.be/8mkciunewcs
https://youtu.be/kxgmmz1zql 0
https://youtu.be/-ct7shmvuly
https://youtu.be/qrvpoyiyeqi
https://youtu.be/xb-eacc7em4
2021年8月、私たちはMIT教授のベン・カッツ(MITミニチーター:https://www.youtube.com/watch?デスクトップNCマシンを使用して、次のように同様のロボットプロジェクトの部品を作成します。
https://youtu.be/k {{0} qp1kvwrc
https://youtu.be/pxr1wghu2mq
そして後に彼は次のようにコメントを提供しました:
http://build-its-inprogress.blogspot.com/2020/10/benchtop {{4} xaxis-mill.html?m =1}
アプリケーションに関する詳細情報をお知らせください。
